
 
詳細介紹
| 測量精度: | 溫度:±0.5℃;濕度:±3%RH | ||
|---|---|---|---|
| 發貨期限: | 7日 | zui小起訂量: | 1 | 
| 型號: | TNHY-Z | 測量范圍: | 溫度:-40~100℃;濕度:0~100%RH | 
|              型號  |             4參數 | 6參數 | 7參數 | 9參數 | 11參數 | 
| 測定參數 | 溫度、濕度、光照強度、CO2濃度 | 溫度、濕度、光照強度、CO2濃度、土壤溫度、土壤水分 | 溫度、濕度、光照強度、光合有效輻射、CO2濃度、土壤溫度、土壤水分 | 溫度、濕度、光照強度、光合有效輻射、CO2濃度、土壤溫度、土壤水分、土壤PH、土壤EC電導 | 溫度、濕度、光照強度、光合有效輻射、風向風速、雨量、CO2濃度、土壤溫度、土壤水分、土壤PH、土壤EC電導 | 
|              測定指標  |             參數 | 測定指標 | 參數 | 
| 溫 度 | 范圍:-40℃~120℃             精度:±0.4℃ 分辨率:0.1℃  |             CO2 | 范圍:0-2000PPM             精度:±50 ppm 分辨率:1PPM  |         
| 濕 度 | 范圍:0~100%RH             精度:±3%RH 分辨率:1%RH  |             土壤溫度 | 范圍:-20℃-100℃             精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃;  |         
| 光照強度 | 范圍:0-400000Lux             精度:±40Lux 分辨率:1Lux  |             土壤水分 | 范圍:0-100%             精度:誤差≤2% 分辨率:0.1%  |         
| 光合有效             
 
 輻射  |             范圍:1-2,700µmol m-2 s-1(400-700nm)             精度:±1% 分辨率:1µmol m-2 s-1  |             PH | PH范圍:pH:0~14pH             PH精度:0.1  |         
| 風向風速 | 范圍:風速0-60m/s,風向0-360度             精度:風速±0.6m/s,風向±0.6度  |             電 導 | 范圍: 0-20mS/cm             電導精度: ±1%  |         
| 雨 量 | 范圍:0.1~4mm/min             精度:±0.4mm 分辨率:0.1mm  |             氣壓(選配) | 范圍:300-1100mBar             精度:±1mBar  |         
www.cdkpd.com
產品咨詢